战士
战士是游戏中物理攻击最高的职业,他们自身在无数修罗场中积累形成了野兽般的直觉以及疯狂的战意,有着自己的独特战斗方式。使用的武器是沉重的双手才能挥舞的长枪,配合怒火杀意和战神之枪的战斗技能,对敌人有着一击必杀的实力。此外在血腥的战争中,战士的体魄被锻炼得极为强健,往往你以为这一击足以杀死一头熊,而对于一个强大的战士来说那或许并不是足以致命的打击。所以战士最令人恐惧的地方不仅仅是强大的攻击力,其强健的体魄也是在近距离战斗中所需要的重要素质。
技能
主修技能
图片 | 名称 | 等级 | 满级 | 技能说明 | 推荐 |
---|
| 连环枪法 | 10 | 5 | 低级枪系技能,对敌人造成(130%~150%)的伤害。 | |
| 穿刺之枪 | 10 | 5 | 对70*150的长方形范围内的敌人造成(95%~115%)的伤害。 | |
| 破防之枪 | 15 | 5 | 造成100%伤害,15秒内降低敌人防御(30%70%)。如果目标是玩家,则降防(10%26%)。 | |
| 冲锋 | 15 | 5 | (5~13)秒内移动速度提升50%。 | |
| 破甲 | 20 | 5 | 破防之枪可以使对方15秒内多受(20%~32%)的物理伤害和魔法伤害。 | |
| 飞翔之枪 | 20 | 5 | 射程300像素,对敌人造成(105%~125%)的伤害。 | |
| 破法之枪 | 25 | 5 | 造成100%伤害,同时敌人的法力值受到攻击力(60%~120%)的伤害。 | |
| 全力投掷 | 25 | 5 | 敌人被飞翔之枪击中时5秒内速度降低(50%90%),成功率30%。如果目标是玩家,则减速(20%40%)。 | |
| 震地之枪 | 30 | 5 | 对120度角,半径150扇形范围内的敌人造成(130%~150%)伤害。 | |
| 破魔 | 30 | 5 | 破法之枪将使目标额外损失其法力值上限的(10%~30%)。 | |
| 裂空之枪 | 36 | 5 | 以(5%9%)武器耐久度换取对敌人(180%220%)伤害。 | |
| 震空枪气 | 36 | 5 | 敌人受到震地枪法攻击时,(20%~40%)的几率被震退150像素。 | |
| 流虹之枪 | 43 | 5 | 对80*250的长方形范围内的敌人造成(145%~165%)的伤害。 | |
| 维护 | 43 | 5 | 降低裂空之枪使用时消耗的武器耐久度,升级使此效果增强。 | |
| 心眼之枪 | 51 | 10 | 100%命中敌人,造成(165%~201%)的伤害。 | |
| 野战八荒 | 51 | 10 | 对以自己为中心半径250圆范围内的敌人造成(155%~200%)的伤害。每2点野破属性增强1%的攻击力。 | |
| 石化之枪 | 60 | 5 | 使敌人石化(59)秒。如果目标是玩家,时间为(26)秒。 | |
| 战神之枪 | 60 | 5 | 射程300像素,100%命中,对敌人造成(165%~185%)的伤害。 | |
| 精准之印 | 64 | 5 | 提升自己和周围300像素内友方玩家的物理命中(60~300),持续30分钟。 | |
| 命令之印 | 68 | 5 | 提升自己和半径300像素圆形范围内队友的生命上限(6%~10%)持续10分钟。 | |
| 勇者之吼 | 70 | 5 | 增加自己和半径为500像素圆形范围内队友的物理和魔法爆击等级(20~60)持续10分钟。 | |
| 怒杀斩 | 72 | 5 | 造成200%伤害,如果目标处于石化状态则额外造成(500900)点伤害且本技能爆击率提升(25%45%)。(10%~26%)概率无视伤害吸收效果。每2点怒意属性增强1%的攻击力。 | |
| 龙牙之枪 | 81 | 5 | 高级枪系攻击技能,对敌人造成(180%~200%)伤害。 | |
| 孤注一掷 | 82 | 5 | 在接下来8秒内,放弃所有防御,攻击增加伤害(10001400)点,并增加暴击等级+(100140)。 | |
| 死翔之枪 | 82 | 10 | 范围攻击技能,对半径250的圆范围内的敌人造成(195%~240%)的伤害。每2点死斗属性增强1%的攻击力。 | |
辅助技能
图片 | 名称 | 等级 | 满级 | 技能说明 | 推荐 |
---|
| 枪法修炼 | 15 | 10 | 提高枪系攻击技能的攻击力(2%~20%)。 | |
| 意志 | 20 | 5 | 昏迷抗性+(10%~50%)。 | |
| 重击 | 25 | 5 | 射程150像素,造成100%伤害,使敌人昏迷(6~10)秒,昏迷中的敌人无法回避攻击。 | |
| 强健 | 30 | 5 | 减速抗性+(10%~50%)。 | |
| 战吼 | 36 | 5 | 将以自己为中心半径200的圆范围内的敌人吸引过来,每次升级吸引敌人的效果更佳。 | |
| 抗魔 | 43 | 5 | 冰冻,石化,定身,攻击力下降抗性+(10%~50%)。 | |
| 震慑 | 51 | 5 | 范围 将以自己为中心半径150的圆范围内的敌人震晕(5~9)秒。 | |
| 缴械 | 60 | 5 | (5~9)秒之内使敌人的攻击力下降至0。 | |
| 强体 | 62 | 10 | 提升生命最大值(120~930)。 | |
| 元神凝聚 | 85 | 3 | 接下来20秒内,完全抵御下(1~3)次攻击造成的伤害。 | |
| 突袭 | 88 | 5 | 跳跃到450像素内的目标面前进行一次攻击,(80%100%)命中,对其造成基本物理伤害+(200800)点伤害。 | |
套装技能
图片 | 名称 | 等级 | 技能说明 | 套装 |
---|
| 战争之灵·壹 |
| 攻击命中敌人时有5%的几率对半径150像素内目标造成(155%~335%)人物攻击力和400点伤害。人物每10点防御增加该技能伤害1点。每1点神武属性增强1%的攻击力。 | 仙器套装(6件)/秋之秘装(5件) |
| 战争之灵·贰 |
| 攻击命中敌人时有12%的几率对半径150像素内目标造成(175%~355%)人物攻击力和500点伤害。人物每10点防御增加该技能伤害1点。每1点神武属性增强1%的攻击力。 | 龙·擎天(4件) |
| 战争之灵·叁 |
| 攻击命中敌人时有18%的几率对半径150像素内目标造成(190%~370%)人物攻击力和600点伤害。人物每10点防御增加该技能伤害1点。每1点神武属性增强1%的攻击力。 | 虎套(4件) |
| 战争之灵·肆 |
| 攻击命中敌人时有25%的几率对半径150像素内目标造成(200%~380%)人物攻击力和700点伤害。人物每10点防御增加该技能伤害1点。每1点神武属性增强1%的攻击力。 | 朱雀套 66套 |
| 战争之灵·伍 |
| 攻击命中敌人时有30%的几率对半径150像素内目标造成(200%~380%)人物攻击力和800点伤害。人物每10点防御增加该技能伤害1点。每1点神武属性增强1%的攻击力。 | |