刺客
刺客是个神秘的职业,他们没有很高的力量和体质,但由于敏捷和灵巧成长很高,所以有着游戏中最高的闪避和命中,刺客用一种武器是暗器,一手满天花语,快似流星,配合特殊的暗器技能可以远距离攻击敌人。刺客的另一种武器是可以淬毒的双刃,配合隐身、背刺和暗杀的技能可以杀敌于无形。在装备双刃类武器的时候,刺客还拥有游戏中独一无二的反击技能,能在成功回避敌人攻击的时候反击对手。除了使用武器战斗外,刺客善于放置各种陷阱,会在战斗中给对手带来很大的牵制。可以说,刺客是生存在暗处的一群令人战栗的影子。
技能
主修技能
图片 | 名称 | 等级 | 满级 | 技能说明 | 推荐 |
---|
| 倾力一击 | 10 | 5 | 双刃攻击,造成(130%150%)伤害,5%概率击晕对手(59)秒。 | |
| 狙击 | 10 | 5 | 暗器攻击,射程350像素,造成(130%~150%)伤害,5%概率使敌人无法移动5秒。 | |
| 双刃修炼 | 15 | 10 | 使用双刃时的攻击力+(3%~30%)。 | |
| 暗器修炼 | 15 | 10 | 使用暗器时攻击力+(3%~30%)。 | |
| 反击术 | 20 | 5 | 成功回避敌人攻击的时候(40%~52%)的几率反击对手。 | |
| 连续投掷 | 20 | 5 | 射程400像素,对敌人造成(150%~170%)的伤害。 | |
| 隐身术 | 25 | 5 | 隐身(3038)秒,移动速度降低(25%0%),伤害提升(35%~175%)。 | |
| 暗器回收 | 25 | 5 | 使暗器类武器的耐久度消耗降低,每次升级效果增强。 | |
| 进阶隐身 | 30 | 5 | 增加隐身状态的时限+(210)秒,移动速度+(5%25%),伤害加成+(5%~25%)。 | |
| 雷火弹 | 30 | 5 | 射程350像素,造成(160%~180%)伤害并震退敌人。每2点强雷属性增强1%的攻击力。 | |
| 多重投掷 | 36 | 5 | 对120度角500半径的扇形范围内的敌人造成(145%~165%)的伤害。 | |
| 背刺 | 36 | 5 | 只能在隐身状态下使用,100%命中,造成(300%~380%)的伤害。每2点剔骨属性增强1%的攻击力 | |
| 进阶背刺 | 43 | 5 | 背刺时20%的几率不会中止隐身状态,(5%~25%)几率击晕对手。 | |
| 烟雾弹 | 43 | 5 | 射程350像素,并在6秒内降低敌人的命中(30%50%)和物理攻击力(10%30%)。 | |
| 游龙掌 | 51 | 10 | 造成(100%~128%)的伤害。 | |
| 环形爆发 | 51 | 10 | 射程100像素,对半径200的圆形范围内敌人造成(175%~247%)的伤害。 | |
| 暗杀术 | 60 | 5 | 100%命中,造成(400%~420%)伤害,5%几率发生即死判定。只能在隐身状态下使用。 | |
| 爆发冲击 | 60 | 5 | 使环形爆发有(10%~14%)的几率震退敌人100像素。 | |
| 蝉翼破 | 60 | 5 | 射程350像素,给单体目标造成(225%245%)伤害,并且(5%25%)概率使目标获得“破能”状态,攻击力与魔法攻击力下降10%,持续10秒。每2点惊蝉属性增强1%的攻击力。 | |
| 迷影步 | 64 | 5 | 15秒内提升自身移动速度(6%~30%)。 | |
| 猛毒术 | 70 | 5 | 施法距离250像素,使其半径150圆范围内的敌人在20秒内受到的物理与魔法伤害增加(16%24%),同时在10秒内减速(30%50%)。伤害加深的时间与效果对玩家均减半,减速效果对玩家无效。 | |
| 要害打击 | 72 | 5 | 15秒内爆击率提升(11%~15%)。 | |
辅助技能
图片 | 名称 | 等级 | 满级 | 技能说明 | 推荐 |
---|
| 淬毒术 | 15 | 5 | 30秒内,(30%50%)几率进行普通攻击时让敌人中毒,目标将在60秒内损失(300720)点生命。 | |
| 侦测陷阱 | 20 | 5 | 查看以自己为中心半径200范围区域内是否有陷阱,成功率(45%~77%)。 | |
| 陷阱:爆弹 | 25 | 5 | 放置一个陷阱,对半径100的圆形范围内的敌人造成(200%~240%)的伤害。 | |
| 陷阱:毒雾 | 30 | 5 | 放置一个陷阱,对半径100的圆形范围内的敌人造成(130%170%)的伤害并使其中毒,目标将在60秒内损失(360900)点生命。 | |
| 解除陷阱 | 36 | 5 | 射程250像素,解除看到的陷阱,成功率(55%~87%)。 | |
| 陷阱:封印 | 43 | 5 | 放置一个陷阱,对半径100的圆形范围内的敌人造成(150%190%)的伤害,并使其(2634)秒内无法使用技能。对玩家封印效果(2~6)秒。 | |
| 隐者强击 | 51 | 5 | 提升刺客使用双刃的爆击率(1%~5%) 。 | |
| 陷阱:冻气 | 60 | 5 | 放置一个陷阱,对半径100的圆形范围内的敌人造成170%的伤害并使其被冻结(1430)秒。对玩家冰冻效果(24)秒,并在4秒内无法再次被冰冻。 | |
| 炼魂 | 62 | 10 | 提升生命最大值(80530),魔法最大值(30210)。闪躲率提升(1%~10%)。 | |
| 魔法回避 | 81 | 5 | 使自己与半径250圆范围内的队友火焰防御和黑暗防御增加(300~500),持续时间10分钟。 | |
| 斗转星移 | 81 | 6 | 使自己的闪避率增加(10%~60%),持续10秒。 | |
| 人鬼殊途 | 82 | 5 | 射程350像素,在目标身上附上死亡标记,持续12秒。如果目标在死亡标记消失前死亡的话,则周围300像素范围内的队友生命与法力值恢复至(60%~100%)。(该技能只能对怪物使用) | |
| 邪之咒 | 82 | 5 | 使散邪咒,使目标在(6~12)秒内无法接受任何增益状态。 | |
| 绝地反击 | 88 | 6 | 在闪避敌方攻击后(45%~70%)概率反击对手。 | |
套装技能
图片 | 名称 | 等级 | 技能说明 | 套装 |
---|
| 连锁闪电·壹 |
| 攻击命中敌人时有5%几率对目标释放闪电,造成155%人物攻击力和400点伤害。人物每10点防御增加该技能伤害2点。每1点鬼疾闪属性增强1%的攻击力。 | 仙器套装(6件)/秋之秘装(5件) |
| 连锁闪电·贰 |
| 攻击命中敌人时有12%几率对目标释放闪电,造成175%人物攻击力和500点伤害,闪电最多跳跃300像素内的1个目标。人物每10点防御增加该技能伤害2点。每1点鬼疾闪属性增强1%的攻击力。 | 龙·邪眼(4件) |
| 连锁闪电·叁 |
| 攻击命中敌人时有18%几率对目标释放闪电,造成190%人物攻击力和600点伤害,闪电最多跳跃300像素内的2个目标。人物每10点防御增加该技能伤害2点。每1点鬼疾闪属性增强1%的攻击力。 | 虎套(4件) |
| 连锁闪电·肆 |
| 攻击命中敌人时有25%几率对目标释放闪电,造成200%人物攻击力和700点伤害,闪电最多跳跃300像素内的2个目标。人物每10点防御增加该技能伤害2点。每1点鬼疾闪属性增强1%的攻击力。 | |
| 连锁闪电·伍 |
| 攻击命中敌人时有30%几率对目标释放闪电,造成200%人物攻击力和800点伤害,闪电最多跳跃300像素内的2个目标。人物每10点防御增加该技能伤害2点。每1点鬼疾闪属性增强1%的攻击力。 | |