# 金币携带上限表
级别 | 金币携带上限 | 级别 | 金币携带上限 | 级别 | 金币携带上限 | 级别 | 金币携带上限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 16 | 275.2 | 31 | 863.2 | 46 | 1451.2 |
2 | 10 | 17 | 314.4 | 32 | 902.4 | 47 | 1490.4 |
3 | 10 | 18 | 353.6 | 33 | 941.6 | 48 | 1529.6 |
4 | 10 | 19 | 392.8 | 34 | 980.8 | 49 | 1568.8 |
5 | 10 | 20 | 432 | 35 | 1020 | 50 | 1608 |
6 | 10 | 21 | 471.2 | 36 | 1059.2 | 51 | 1647.2 |
7 | 10 | 22 | 510.4 | 37 | 1098.4 | 52 | 1686.4 |
8 | 10 | 23 | 549.6 | 38 | 1137.6 | 53 | 1725.6 |
9 | 10 | 24 | 588.8 | 39 | 1176.8 | 54 | 1764.8 |
10 | 40 | 25 | 628 | 40 | 1216 | 55 | 1804 |
11 | 79.2 | 26 | 667.2 | 41 | 1255.2 | 56 | 1843.2 |
12 | 118.4 | 27 | 706.4 | 42 | 1294.4 | 57 | 1882.4 |
13 | 157.6 | 28 | 745.6 | 43 | 1333.6 | 58 | 1921.6 |
14 | 196.8 | 29 | 784.8 | 44 | 1372.8 | 59 | 1960.8 |
15 | 236 | 30 | 824 | 45 | 1412 | 60+ | 2500 |
注:
- 单次交易金币上限同金币携带上限。
- 单日交易累积的金钱总量上限为4000金;单日交易最大次数为20次。