# 二阶套装
二阶套装(30~44级):包括秋之真装与五职业套装(勇气,胜利,夜色,信仰,哲理)。
# 秋之真装
# 五职业套装
# 战士 勇气套装
全套附加属性 |
---|
力量:8 命中:38 最大攻击:65 最大生命:250 |
图片 | 职业 | 名称 | 等级 | 物品说明 |
---|---|---|---|---|
战士 | 勇气之光 (双手枪) | 34 | 攻击:9~134 力量:8 命中:55 体质:4 重量:87 力量:95 | |
战士 | 勇气之诺 (男外甲) | 30 | 防御:25 魔法防御:24 敏捷:10 精神:10 最大生命:100 重量:75 体质:190 | |
战士 | 勇气之诺 (女外甲) | 30 | 防御:25 魔法防御:24 敏捷:10 精神:10 最大生命:100 重量:75 体质:190 | |
战士 | 勇气之护 (帽子) | 35 | 防御:6 力量:10 敏捷:5 体质:6 重量:19 体质:200 | |
战士 | 勇气之触 (手套) | 32 | 命中:19 力量:5 灵巧:3 体质:3 重量:8 | |
战士 | 勇气之车 (鞋子) | 34 | 防御:7 力量:6 灵巧:4 体质:4 重量:16 | |
战士 | 勇气之风 (背包) | 37 | 防御:10 魔法防御:20 最大生命:100 最大负重:300 重量:8 | |
战士 | 勇气之心 (项链) | 36 | 魔法防御:12 力量:10 最大生命:30 最大法力:30 重量:4 | |
战士 | 勇气之魂 (戒指) | 31 | 防御:9 攻击:4~15 力量:3 敏捷:3 灵巧:3 重量:4 |
# 剑客 胜利套装
全套附加属性 |
---|
力量:14 灵巧:11 命中:36 最大攻击:47 最大生命:250 |
图片 | 职业 | 名称 | 等级 | 物品说明 |
---|---|---|---|---|
剑客 | 胜利之光 (单手剑) | 33 | 攻击:9~97 力量:8 灵巧:9 命中:57 重量:40 力量:62 敏捷:62 | |
剑客 | 胜利之光 (双手剑) | 33 | 攻击:15~115 力量:14 灵巧:11 命中:56 重量:71 力量:62 敏捷:62 | |
剑客 | 胜利之诺 (男外甲) | 30 | 防御:22 魔法防御:28 力量:10 精神:10 最大生命:100 重量:62 体质:157 | |
剑客 | 胜利之诺 (女外甲) | 30 | 防御:22 魔法防御:28 力量:10 精神:10 最大生命:100 重量:62 体质:157 | |
剑客 | 胜利之护 (帽子) | 35 | 防御:17 魔法防御:33 力量:8 敏捷:5 体质:8 重量:15 体质:166 | |
剑客 | 胜利之触 (手套) | 32 | 命中:19 力量:4 灵巧:4 体质:3 重量:8 | |
剑客 | 胜利之车 (鞋子) | 34 | 防御:7 力量:5 灵巧:5 体质:4 重量:16 | |
剑客 | 胜利之风 (背包) | 37 | 防御:10 魔法防御:20 最大生命:100 最大负重:300 重量:8 | |
剑客 | 胜利之心 (项链) | 36 | 魔法防御:12 力量:10 最大生命:40 最大法力:20 重量:4 | |
剑客 | 胜利之魂 (戒指) | 31 | 防御:9 攻击:4~15 敏捷:3 灵巧:3 体质:3 重量:4 |
# 刺客 夜色套装
全套附加属性 |
---|
力量:14 灵巧:14 命中:35 最大攻击:41 最大生命:250 |
图片 | 职业 | 名称 | 等级 | 物品说明 |
---|---|---|---|---|
刺客 | 夜色之息 (双刃) | 33 | 攻击:16~63 力量:14 灵巧:14 命中:62 重量:63 力量:29 灵巧:95 | |
刺客 | 夜色之息 (暗器) | 33 | 攻击:15~88 力量:8 灵巧:14 命中:62 重量:63 力量:29 灵巧:95 | |
刺客 | 夜色之诺 (男外甲) | 30 | 防御:58 魔法防御:25 力量:10 精神:10 最大生命:100 重量:55 体质:157 | |
刺客 | 夜色之诺 (女外甲) | 30 | 防御:58 魔法防御:25 力量:10 精神:10 最大生命:100 重量:55 体质:157 | |
刺客 | 夜色之护 (帽子) | 35 | 防御:53 力量:6 敏捷:10 体质:5 重量:15 体质:132 | |
刺客 | 夜色之触 (手套) | 32 | 命中:19 力量:3 灵巧:5 敏捷:4 重量:8 | |
刺客 | 夜色之车 (鞋子) | 34 | 防御:7 力量:5 灵巧:5 体质:4 重量:16 | |
刺客 | 夜色之风 (背包) | 37 | 防御:10 魔法防御:20 最大生命:100 最大负重:300 重量:8 | |
刺客 | 夜色之心 (项链) | 36 | 魔法防御:12 精神:10 最大生命:50 最大法力:20 重量:4 | |
刺客 | 夜色之魂 (戒指) | 31 | 防御:9 攻击:4~15 敏捷:3 灵巧:3 体质:3 重量:4 |
# 术士 哲理套装
全套附加属性 |
---|
智慧:10 精神:15 魔法攻击:35 魔法防御:25 最大法力:250 |
图片 | 职业 | 名称 | 等级 | 物品说明 |
---|---|---|---|---|
术士 | 哲理之光 (法杖) | 33 | 攻击:7~68 魔法攻击:57 智慧:15 精神:10 命中:33 重量:55 智慧:45 | |
术士 | 哲理之诺 (男外甲) | 30 | 防御:22 魔法防御:67 魔法攻击:37 智慧:10 精神:10 最大生命:100 重量:48 精神:124 | |
术士 | 哲理之诺 (女外甲) | 30 | 防御:22 魔法防御:67 魔法攻击:37 智慧:10 精神:10 最大生命:100 重量:48 精神:124 | |
术士 | 哲理之护 (帽子) | 35 | 防御:10 魔法防御:46 精神:10 敏捷:3 体质:8 重量:11 精神:132 | |
术士 | 哲理之触 (手套) | 32 | 命中:19 智慧:5 精神:5 体质:1 重量:8 | |
术士 | 哲理之车 (鞋子) | 34 | 防御:7 智慧:6 精神:6 体质:2 重量:16 | |
术士 | 哲理之风 (背包) | 37 | 防御:10 魔法防御:20 最大生命:100 最大负重:300 重量:8 | |
术士 | 哲理之心 (项链) | 36 | 魔法防御:12 智慧:10 最大生命:20 最大法力:40 重量:4 | |
术士 | 哲理之魂 (戒指) | 31 | 防御:9 魔法攻击:9 智慧:3 精神:3 体质:3 重量:4 |
# 药师 信仰套装
全套附加属性 |
---|
智慧:10 精神:15 魔法攻击:35 魔法防御:25 最大法力:250 |
图片 | 职业 | 名称 | 等级 | 物品说明 |
---|---|---|---|---|
药师 | 信仰之光 (法杖) | 33 | 攻击:7~70 魔法攻击:56 智慧:10 精神:15 命中:33 重量:55 智慧:45 | |
药师 | 信仰之诺 (男外甲) | 30 | 防御:22 魔法防御:50 智慧:10 精神:10 最大生命:100 重量:48 精神:91 | |
药师 | 信仰之诺 (女外甲) | 30 | 防御:22 魔法防御:50 智慧:10 精神:10 最大生命:100 重量:48 精神:91 | |
药师 | 信仰之护 (帽子) | 35 | 防御:8 魔法防御:46 精神:8 敏捷:6 体质:7 重量:11 精神:98 | |
药师 | 信仰之触 (手套) | 32 | 命中:19 智慧:4 精神:4 体质:3 重量:8 | |
药师 | 信仰之车 (鞋子) | 34 | 防御:7 智慧:5 精神:5 体质:4 重量:16 | |
药师 | 信仰之风 (背包) | 37 | 防御:10 魔法防御:20 最大生命:100 最大负重:300 重量:8 | |
药师 | 信仰之心 (项链) | 36 | 魔法防御:12 精神:10 最大生命:30 最大法力:30 重量:4 | |
药师 | 信仰之魂 (戒指) | 31 | 防御:9 魔法攻击:9 智慧:3 精神:3 体质:3 重量:4 |
# 秋之真装
秋之乐章*真、秋之枫华*真、秋之苍痕*真、秋之霜月*真、秋之夕颜*真
获得途径:可以用普通秋装在四季仙子处兑换。
秋之乐章*真 (战士) | 秋之乐章*真*悦(男) | 30 | 最大攻击+60\最大生命+240\爆击率+5% | 无 | |
秋之乐章*真*悦(女) | 30 | ||||
秋之乐章*真*奔 | 30 | ||||
秋之乐章*真*叮 | 30 | ||||
秋之乐章*真*瞬 | 30 | ||||
秋之乐章*真*慑 | 30 | ||||
秋之乐章*真*闪 | 30 | ||||
秋之乐章*真*咚 | 30 | ||||
秋之乐章*真*鸣 | 30 |
秋之枫华*真 (剑客) | 秋之枫华*真*红(女) | 30 | 最大生命+150\命中+30\最小攻击+40\ | 无 | |
秋之枫华*真*红(男) | 30 | ||||
秋之枫华*真*秋 | 30 | ||||
秋之枫华*真*枫 | 30 | ||||
秋之枫华*真*英 | 30 | ||||
秋之枫华*真*华 | 30 | ||||
秋之枫华*真*月 | 30 | ||||
秋之枫华*真*霜 | 30 | ||||
秋之枫华*真*韶 | 30 |
秋之苍痕*真 (刺客) | 秋之苍痕*真*翱(男) | 30 | 移动速度+13%\爆击率+4%\反射攻击伤害5% | 无 | |
秋之苍痕*真*翱(女) | 30 | ||||
秋之苍痕*真*疾 | 30 | ||||
秋之苍痕*真*潇 | 30 | ||||
秋之苍痕*真*翼 | 30 | ||||
秋之苍痕*真*诺 | 30 | ||||
秋之苍痕*真*翔 | 30 | ||||
秋之苍痕*真*深 | 30 | ||||
秋之苍痕*真*遐 | 30 |
秋之霜月*真 (术士) | 秋之霜月*真*岚(女) | 30 | 魔法攻击+13%\最大负重+350\移动速度+15% | 无 | |
秋之霜月*真*岚(男) | 30 | ||||
秋之霜月*真*麦 | 30 | ||||
秋之霜月*真*穗 | 30 | ||||
秋之霜月*真*香 | 30 | ||||
秋之霜月*真*扬 | 30 | ||||
秋之霜月*真*飘 | 30 | ||||
秋之霜月*真*飞 | 30 | ||||
秋之霜月*真*金 | 30 |
秋之夕颜*真 (药师) | 秋之夕颜*真*寂(男) | 30 | 最大生命+110\最大负重+450\魔法攻击+15% | 无 | |
秋之夕颜*真*寂(女) | 30 | ||||
秋之夕颜*真*梧 | 30 | ||||
秋之夕颜*真*桐 | 30 | ||||
秋之夕颜*真*岩 | 30 | ||||
秋之夕颜*真*凉 | 30 | ||||
秋之夕颜*真*清 | 30 | ||||
秋之夕颜*真*深 | 30 | ||||
秋之夕颜*真*松 | 30 |